2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu
Düzenlenen Bilimsel Toplantılara ve Etkinliklere Katılan Personel Sayısı | ||||||||||||
Sempozyum | Kongre | Konferans | Panel | Seminer | Diğer Etkinlikler | Genel Toplam | ||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
5 | 11 | 20 | 21 | 1 | 58 | |||||||
A: Ulusal, B: Uluslararası
Bilimsel Yayın Sayıları | |||||
Makale | Bildiri | Kitap | |||
A | B | A | B | A | B |
4 | 65 | 12 | 46 | 4 | |
A: Ulusal, B: Uluslararası
Proje Bilgileri | |||||
Önceki Yıldan Devreden Proje | Yıl İçinde Eklenen Proje | Toplam | Yıl İçinde Tamamlanan Proje | Toplam Ödenecek TL | |
TÜBİTAK | 3 | 3 | 3 | 505.934 | |
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ | 5 | 3 | 8 | 4 | 260.806,22 |
DİĞER | |||||
TOPLAM | 8 | 3 | 11 | 7 | 766.740,22 |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.